PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类[摘 要] 根据一份变压器保护带负荷实测数据,进行深入分析,准确找出变压器母线相序弄反、高压电缆接错等突出问题。
[关键词]带负荷 实测数据 数据分析 一次接线图 差动 高压电缆 整定值
1 引言
毋庸置疑,带负荷测试把握着变压器保护安全可靠运行的zui后一道关,因此带负荷测试对新投运的变压器相当重要,不只是在数据收集过程,更在于数据分析;只有方法得当、分析*,才能将其隐藏的一个个问题“揪”出来,还变压器一个安全可靠的“保护神”。
下面我们不妨以一份现场实测数据来展开我们的变压器保护带负荷测试数据分析。
2 实测数据背景
主变一次接线图
2.1 主变参数。
变压器变比:110/35/35KV, 接线组别:Yn-Y0-d11, 容量18MVA ,一次接线如图所示。
2.2 主变保护参数。
主变保护为微机保护,其差动、后备101侧、后备501侧、后备502侧保护均为独立保护单元。差动保护采用软件移相,移Y型侧相位,移相算法为:Ia=IA-IB,Ib=IB-IC,Ic=IC-IA。三侧差动电流CT均接成Y型。
主变差动保护电流回路接线端子定义为:
电流回路编号 | 端子排号 | 电流定义 |
A411 | D1 | 110KV侧(101)电流 |
B411 | D2 | |
C411 | D3 | |
N411 | D4 | |
A471 | D5 | 35KV Δ侧(501)电流 |
B471 | D6 | |
C471 | D7 | |
N471 | D8 | |
A511 | D9 | 35KVY侧(502)电流 |
B511 | D10 | |
C511 | D11 | |
N511 | D12 |
2.3 变压器保护整定变比及定值
差动保护:
110KV侧(101):CT变比150/5,平衡系数为0.68;35KV Δ侧(501):CT变比400/5,平衡系数为1(该侧为基本侧);35KV Y侧(502):CT变比300/5,平衡系数为0.43。
后备保护:
后备101侧:CT变比150/5;后备501侧:CT变比400/5;后备502侧:CT变比300/5。
3 带负荷测试数据
数据由钳形相位表在主变保护屏后端子排测取到,电流以35KV I母电压UAN(A630I)=59V为基准,记录的相位为该基准向量超前各电流量的角度;电压以后备101侧A相电流IA(A421)=1.2A为基准,记录的相位为各电压量超前该基准向量的角度。具体如下:
潮流情况 | 110KV母线通过主变向35KV I段、II段母线送有功和无功,35KV I段、II段母线负荷相差不大,功率因数基本相等,为0.96。 | ||||||
保护类别 | 开关 | 电流编号 | 端子排号 | 电流幅值 | 电流相位 | 备注 | |
差动 | 101侧 | A411 | D1 | 1.22A | 255° | ||
B411 | D2 | 1.22A | 134° | ||||
C411 | D3 | 1.22A | 16° | ||||
N411 | D4 | 21mA | |||||
差动 | 501侧 | A471 | D5 | 0.84A | 79° | ||
B471 | D6 | 0.84A | 318° | ||||
C471 | D7 | 0.84A | 199° | ||||
N471 | D8 | 4mA | |||||
差动 | 502侧 | A511 | D9 | 0.8A | 107° | ||
B511 | D10 | 0.8A | 346° | ||||
C511 | D11 | 0.8A | 228° | ||||
N511 | D12 | 7mA | |||||
后备 | 101侧 | A421 | 1.2A | 255° | |||
B421 | 1.2A | 134° | |||||
C421 | 1.2A | 16° | |||||
N421 | 10mA | ||||||
后备 | 501侧 | A501 | 0.84A | 19° | |||
B501 | 0.84A | 138° | |||||
C501 | 0.84A | 259° | |||||
N501 | 86mA | ||||||
后备 | 502侧 | A541 | 0.8A | 48° | |||
B541 | 0.8A | 166° | |||||
C541 | 0.8A | 287° | |||||
N541 | 60mA | ||||||
差流 | ΔIa | 0.19A | |||||
ΔIb | 0.19A | ||||||
ΔIc | 0.20A | ||||||
电压类别 | 电压编号 | 电压幅值 | 电压相位 | 备注 | |||
110KV母线 | A610 | 59V | 17° | ||||
B610 | 59V | 137° | |||||
C610 | 59V | 257° | |||||
35KV I段母线 | A630I | 59V | 257° | ||||
B630I | 59V | 137° | |||||
C630I | 59V | 17° | |||||
35KV II段母线 | A630II | 59V | 226° | ||||
B630II | 59V | 107° | |||||
C630II | 59V | 346° |
4 带负荷测试数据分析
数据展现在我们面前,到底有没有问题呢?一看差流那么大,肯定有问题,那问题有几个,出在哪儿呢?我们得冷静下来按步骤一个个挨着找,挨着分析。