
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

UJ33D-1型、UJ33D-2型数字式直流电位差计是传统直流电位差计的更新换代产品。产品采用*进的数字化、智能化技术同传统工艺相结合,具有数字直读输出和测量电压值同时发生,输出标准电压信号可带负载的特点便于直接校验各种低阻抗仪表。产品为便携式可内附工作电源,是工矿、车间、实验室或野外作业理想的测量仪器。
产品型号:UJ33D-1
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-08-28
访 问 量:1211
立即咨询
联系电话:13524849933
| 型号Model | UJ33D-1型 | UJ33D-2型 | |||
| 量 程 Span | 测量输出范围 Measuring Range | 分辨力 Resolution | 准确度等级 Accuracy | 分辨力 Resolution | 准确度等级 Accuracy |
| 2V | 0~1999.9mV | 100µV | 0.05 | 100µV | 0.05 |
| 200mV | 0~199.99mV | 10µV | 0.05 | 10µV | 0.05 |
| 20mV | 0~19.999mV | 1µV | 0.05 | 1µV | 0.05 |
| 75mV | 0~74.999mV | 3µV | 0.05 | 3µV | 0.05 |
| 分度号 | 温度直读范围 | | | | |
| (K) | 0~1230.0℃ | - | - | 0.1℃ | 0.1 |
| (E) | 0~660.0℃ | - | - | 0.1℃ | 0.1 |
| (J) | 0~860.0℃ | - | - | 0.1℃ | 0.1 |
| (S) | 0~1768.0℃ | - | - | 0.5℃ | 0.1 |
| (T) | 0~380.0℃ | - | - | 0.1℃ | 0.1 |
