
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

| 纯度 | 测量范围 | 0%~100% |
| 测量精度 | ±0.5% | |
| 测量时间 | <2分钟。 | |
| 环境温度 | -40℃~+60℃ | |
| 环境湿度 | 0~100% RH | |
| 电源 | AC 220V | |
| 内置充电电池 | ||
| 电池性能 | 充电时间20个小时以上,可使用10小时 | |
| 重量 | 3公斤 | |
| 尺寸 | 250×100×300mm3 | |
| 工作温度 | -30℃~+50℃ | |
