电力量测,三相四线,三相三线,三相平衡,单相二线,单相三线。
真实功率,真均方根值。
2000安培(交流+直流)600伏特(交流),800伏特(直流)。
液晶双显示,瓦特+功因,电压+频率,视在功率+虚功率,电压+电流。
相角量测,自动显示相序
可记录四组电力资料
开机时电流自动归零
交直流自动侦测显示
自动档
体积:271×112×46(mm)
质量:647g
规格
| AC+DC 瓦特 (PF 0.2-1.0, 3 Φ 3W, 3 Φ 4W, 1 Φ 2W, and 1 Φ 3W) |
| 范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | 输入范围 |
| 0-99.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.05KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
| 100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
| 1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
| AC+DC 瓦特 (功因 0.2-1.0, 3 Φ 平衡负载) |
| 范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | 输入范围 |
| 0-99.99KW | 0.01KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
| 100-999.9KW | 0.1KW | +/- 2.0% +/- 0.5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000A |
| 1000-1200KW | 1KW | +/- 2.0% +/- 5KW | AC 600V, DC 800V, ACA/DCA 2000 |
| 功率因子 (PF) PF=KW/KVA |
| AC+DC 电压 (True RMS, Crest Factor<4, Autorange, Overload Protection 800VAC for all range) |
| 范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | Input Impedance |
| DC, 50/60Hz | 40-400Hz |
| 0-200A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω |
| 200-500A | 0.1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω |
| 500-600VAC 500-800VDC | 1V | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | 10M Ω |
| AC+DC 电流 (True RMS, Crest Factor<4) |
| 范围 | 分辨率 | 误差 (读值) | Overload Protection |
| DC, 50/60 Hz | 40-400Hz |
| 0-200A | 0.1A | +/- 1.5% +/- 5 dgts | +/- 2.0% +/- 5 dgts | AC 3000A |
| 200-500A | 0.1A | +/- 2.0% +/- 5 dgts | +/- 2.5% +/- 5 dgts | AC 3000A |
| 500-2000A | 1A | +/- 2.5% +/- 5 dgts | +/- 3.0% +/- 5 dgts | AC 3000A |
| 相角 (量测前电流必需先归零) |
| 范围 | 误差 (读值) | 灵敏度 | 备注 |
| 50/60Hz | +/- 2.0° | V>100V, A>10A | 零点交越 |
| 频率 (if<10 Hz, Hz=0) |
| 范围 | 误差 (读值) | 灵敏度 |
| 50/60Hz | +/- 2dgts | V: >1V, A: >5A |
| 10-400Hz | +/- 0.5% +/- 2dgts | V: >1A, A: >5A |