
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

| |
不漂移,稳定,可靠
| 型 号 参 数 | LMR-45C | LMR-45B | LMR-45A |
| 湿度范围 | -80~+20℃或 (-60~+60℃) | -80~+20℃或 (-60~+60℃) | -80~+20℃或 (-60~+60℃) |
| 精 度 | ±0.4℃ | ±0.4℃ | ±0.5℃ |
| 分 辨 率 | 0.1℃或1ppm | 0.1℃或1ppm | 0.1℃或1ppm |
| 压力测量范围 | 0~1MPa | 0~1MPa | 0~1MPa |
| 工作电源 | 交直两用,过充保护 | 交直两用,过充保护 | 交直两用,过充保护 |
| 进气流量 | 0.4~1L/min | 0.4~1L/min | 0.4~1L/min |
| 操作环境 | 温度:-20~+60℃ 压力:<1.5MPa 相对湿度:<95%RH | 温度:-20~+60℃ 压力:<1.5MPa 相对湿度:<95%RH | 温度:-20~+60℃ 压力:<1.5MPa 相对湿度:<95%RH |
| 存储容量 | 70条测量记录 | 70条测量记录 | 50条测量记录 |
| 抗油污功能 | 有 | 有 | 有 |
| 零点校准功能 | 有 | 有 | 有 |
| 用户校准功能 | 有 | 有 | 有 |
| 干燥保护 | 无 | 有 | 无 |
| 液晶显示 | 彩屏 | 蓝屏 | 蓝屏 |
| 打印方式 | 现场针式打印 | 无 | 无 |
| 进气连接口 | 法国自封快插 | 法国自封快插 | 法国自封快插 |
| 进气管道 | 进口特氟龙管 | 进口特氟龙管 | 进口特氟龙管 |
| 输出接口 | USB1.1 | USB1.1 | USB1.1 |
| 质 量 | 3Kg | 3.5Kg | 2kg |
| 体 积 | 350×240×140(mm3) | 285×260×150(mm3) | 255×260×105(mm3) |
