
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

适用于电力系统采用等值盐密度法测量绝缘子表面污物密度和溶液电导率。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-04
访 问 量:550
立即咨询
联系电话:13524849933
| |
| 特 征 | *防水、防尘,显示时间、日期 | |
| 电导率 | 量程 | 0~19.99uS/cm、20.0~199.9uS/cm、200~1999uS/cm、2.00~19.99 mS/cm、20.0~199.9 mS/cm |
| 分辨率 | 0.01,0.1,1uS/cm;0.01,0.1mS/cm | |
| 精度 | ±0.02,0.2, 2uS, 0.02,0.2mS | |
| TDS | 量程 | 1.00~9.99,10.0~99.9,100~999ppm, 0~9.99,10.0~99.9ppt |
| 分辨率 | 0.01,0.1,1ppm;0.01,0.1ppt | |
| 精度 | ±0.01,0.1,1ppm;0.01,0.1ppt | |
| TDS因子 | 0.40~1.0 | |
| 温 度 | 量程 | 0.0~100.0℃(32.0~212°F) |
| 分辨率 | 0.1℃/0.1°F(从14~199.9°F),1°F(从200~230°F) | |
| 精度 | ±0.3℃(±0.5°F) | |
| 补偿 | ATC/MTC(0~80℃) | |
| 系数 | 0.0~10.0% | |
| 标准温度 | 15~30℃ | |
| 校正点 | 84uS,1413uS,1288mS,111.8mS;用户自定义标准/每量程多达5点 | |
