
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

适用于电力设备中的绝缘液体的介质损耗值、介电常数和体积电阻率的测量。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-04
访 问 量:942
立即咨询
联系电话:13524849933
| |
适用于电力设备中的绝缘液体的介质损耗值、介电常数和体积电阻率的测量。
| 参 数 | 指 标 | 参 数 | 指 标 | ||
| 测量 范围 | 电 容 | 1pF~200pF | 分辨率 | 电 容 | 0.01pF |
| 介 损 | 0~100% | 介 损 | 10-5 | ||
| 电阻率 | 10M~10T | 电阻率 | 0.1M | ||
| 测量 精度 | 电 容 | 0.5%+1pF | 控温精度 | ±1℃ | |
| 介 损 | 1%+0.0002 | 电 压 | 介 损 | AC2000V | |
| 电阻率 | 10% | 电阻率 | DC500V | ||
| 环境温度 | 0~40℃ | 环境湿度 | <80%RH | ||
| 工作电源 | AC220V±10% (50±1)Hz | 外形尺寸 | 400×320×260 (mm) | ||
| 功 率 | 1000W | 重 量 | 14kg | ||
