
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章
 
|              |         
DL-XXW是三相输出带温度测试功能大电流发生器容量是按大于8小时工作制设计,用于长时间的温升测试。其规格及技术参数如下: 
|              型号规格  |                          容量   |                          初  级  |                          次  级  |                          外形尺寸(mm)  |                          重量   |                          结构   |         ||
|              V1  |                          A1  |                          V2  |                          A2  |         |||||
|              DL-500W  |                          6  |                          220  |                          27  |                          10  |                          500  |                          430×338×550  |                          48  |                          一体  |         
|              DL-1000W  |                          12  |                          220  |                          54  |                          10  |                          1000  |                          500×380×600  |                          80  |                          一体  |         
|              DL-2000W  |                          24  |                          380  |                          63  |                          10  |                          2000  |                          560×400×720  |                          180  |                          一体  |         
|              DL-2500W  |                          30  |                          380  |                          79  |                          10  |                          2500  |                          600×430×790  |                          250  |                          一体/分体  |         
|              DL-3000W  |                          36  |                          380  |                          94  |                          10  |                          3000  |                          620×430×810  |                          300  |                          一体/分体  |         
|              DL-4000W  |                          40  |                          380  |                          105  |                          10  |                          4000  |                          640×450×820  |                          360  |                          一体/分体  |         
|              DL-5000W  |                          50  |                          380  |                          131  |                          10  |                          5000  |                          600×430×900  |                          290  |                          分体  |         
|              DL-6000W  |                          60  |                          380  |                          157  |                          10  |                          6000  |                          600×430×900  |                          300  |                          分体  |         
|              DL-8000W  |                          80  |                          380  |                          210  |                          10  |                          8000  |                          600×450×950  |                          360  |                          分体  |         
|              DL-10000W  |                          100  |                          380  |                          263  |                          10  |                          10000  |                          800×600×1100  |                          400  |                          分体  |         
