
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

直高发、高压发生器、中频直流高压发生器
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-08-31
访 问 量:747
立即咨询
联系电话:13524849933
| 规格 技术参数 | 60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3 |
| 输出电压 (kV) | 60 | 120 | 120 | 120 |
| 输出电流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 输出功率 (W) | 120 | 180 | 240 | 360 |
| 充电电流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 控制箱重量(kg) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 倍压筒重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
| 倍压筒规格(mm) | Ф90 340 | Ф90 340 | Ф90 470 | Ф90 470 |
| 电压测量误差 | 0.2%(满度)±1个字 | |||
| 电流测量误差 | 0.2%(满度)±1个字 | |||
| 过压整定误差 | AI技术设定过压保护和过流保护. 误差≤0.2% | |||
| 智能(AI)测试 | AI全自动氧化锌避雷器和油浸或变压器测量功能。可以直接打印实验报告及保存实验报告。精度≤0.2% | |||
| 0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤1.0%) 氧化锌避雷器试验 | |||
| 波纹系数 | ≤0.2% | |||
| 工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||
| 工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ | |||
| 相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||
| 海拔高度:1500米以下 | ||||
| 带电容负荷 | 被试品电容量无限制 | |||
| 结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | |||
| 空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||
