
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

伏安特性综合测试仪、伏安特性变比极性综合测试仪、伏安特性综合测试仪、互感器伏安特性测试仪,互感器综合测试仪、变频式互感器综合测试仪
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-08-31
访 问 量:748
立即咨询
联系电话:13524849933
| CT(保护类、测量类、TP 类) | PT |
| • 伏安特性曲线(励磁特性) | • 伏安特性曲线(励磁特性) |
| • 自动给出拐点值 | • 变比测量 |
| • 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 极性判断 |
| • 变比测量 | • 二次绕组电阻测量 |
| • 比差测量 | • 二次实际负荷测量 |
| • 相位测量(角差) | • 铁心退磁 |
| • 极性判断 | |
| • 二次绕组电阻测量 | |
| • 二次实际负荷测量 | |
| • 铁心退磁 | |
| • 剩磁系数(Kr) | |
| • 二次时间常数(Ts) | |
| • 励磁电感(LU) | |
| • 暂态面积系数(Ktd) | |
| • 峰瞬误差 (Er) |
| 项 目 | 参 数 | |
| 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 设备输出 | 0~250Vrms, 5Arms(20A峰值) | |
| 电压测量精度 | ±0.1% | |
| 比差测试精度 | ±0.1% | |
| 二次绕组 电阻测量 | 范围 | 0~50Ω |
| 精度 | 分辨力1mΩ | |
| 二次实际 负荷测量 | 范围 | 0~300VA |
| 精度 | 1%±0.1VA | |
| 相位测量 (角差) | 精度 | 3min,分辨力0.1min |
| 分辨率 | 0.3min | |
| CT 变比测量 | 范围 | 30000:1 45000:5 |
| 精度 | ±0.1% | |
| PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
| 精度 | ±0.1% | |
| 工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m | |
| 尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 250mm × 300mm , 重量:≤10Kg | |
