
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

| 型号规格 | 容量 (KVA) | 初 级 | 次 级 | 外形尺寸 (mm) | 重量 kg | 结构 形式 | ||
| V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
| DDG –500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一体 |
| DDG –1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一体 |
| DDG –2000 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一体 |
| DDG –4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一体/分体 |
| DDG –5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体 |
| DDG –6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
| DDG –8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分体 |
| DDG -10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 380×550×600 | 200 | 分体 |
