
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章
 
为能对水内冷发电机组的准确测量泄漏电流,YZGS-III水内冷发电机通水直流试验装置特别设计了各种干扰电流的补偿回路试验时可*排除杂散电流和汇水管的极化电势干扰的影响,真正测到试品的电流。
产品型号:YZGS-III
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-08-28
访  问  量:2237
立即咨询
              
联系电话:13524849933
|              规范kV/mA             技术参数              |                          50/100              |                          50/120              |                          60/150              |                          60/200              |                          80/200              |         ||
|              输出电压kV              |                          50              |                          50              |                          60              |                          60              |                          80              |         ||
|              输出电流mA              |                          100              |                          120              |                          150              |                          200              |                          200              |         ||
|              输出功率W              |                          5000              |                          6000              |                          9000              |                          12000              |                          16000              |         ||
|              电压测量误差              |                          ≤1.0% ±1个字              |         ||||||
|              电流测量误差              |                          ≤1.0% ±1个字              |         ||||||
|              过压整定误差              |                          ≤1.0%              |         ||||||
|              纹波系数              |                          ≤3.0%              |         ||||||
|              电压稳定度              |                          ≤1.0%              |         ||||||
|              电源电压              |                          AC220V              |                          AC380V(三相四线)              |         |||||
|              机箱重量              |                          25.0kg              |                          25.0 kg              |                          25.0kg              |         ||||
|              倍压重量              |                          45.0kg              |                          65.0kg              |                          70.0kg              |         ||||
