规格 技术参数 40/3 60/2 60/3 60/5 80/2 100/2 120/2 120/5 额定电压(KV) 40 60 60 60 80 100 120 120 额定电流(mA) 3 2 3 5 2 2 2 5 额定功率(W) 120 120 180 300 160 200 240 600 机箱重量(kg) 7 2 2 4.5 2 3 3 4.5 倍压重量(kg) 一本 2.5 3 3.8 2.5 4 4 4.5 倍压高度(mm) 一本 400 400 500 400 500 500 500 电压测量精度 数显表±(1.0%读数±2个字) 电流测量精度 数显表±(1.0%读数±2个字) 波纹系数 ≤1% 电压稳定度 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% 过载能力 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 zui大充电电流为1.5倍额定电流 电源 单相交流50Hz 220V±10% 工作方式 间断使用 一次连续时间zui长为30分钟 工作环境 温度:-10~40℃ 相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) 海拔高度:1500米以下 带 电 容 负荷能力 被试品电容量无限制 可用1.5倍的额定电流充电 结构特点 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 空气绝缘、无泄漏之虑 操作箱特点 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)氧化锌避雷器试验 过压保护采用拨置,一目了然 机箱倍压放置一个铝合金箱,整机一手可提
2.1分体机
规格 技术参数 | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等级 |
额定电压(KV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000KV定 做 |
额定电流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
额定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
机箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍压重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍压高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
电压测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0%读数±2个字) | |||||||
波纹系数 | ≤1% | |||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | |||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟 zui大充电电流为1.5倍额定电流 | |||||||
电源 | 单相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 间断使用 | |||||||
一次连续时间zui长为30分钟 | ||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | |||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
带 电 容 负荷能力 | 被试品电容量无限制 | |||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | ||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | |||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC1mA单触按钮(精度≤1.0%)氧化锌避雷器试验 | |||||||
过压保护采用拨置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便现场 |