PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章Apwr43/44B系列直流及开关量示波记录仪,能实现交、直流电压,交、直流电流,开关量的测量、示波、记录、谐波分析功能,是一款功能强大的手持式仪器。◆与传统的交流电量测量仪器相比,Apwr 43/44B系列产品还通过对直流量的瞬时值、Z大与Z小值、累计值的关联测试,实现了纹波系数、稳压与稳流精度的精确测量;可记录开关信号的变位次数,并显示时序关系图。
联系电话:13524849933
一.简述 ◆Apwr43/44B系列直流及开关量示波记录仪,能实现交、直流电压,交、直流电流,开关量的测量、示波、记录、谐波分析功能,是一款功能强大的手持式仪器。 ◆与传统的交流电量测量仪器相比,Apwr 43/44B系列产品还通过对直流量的瞬时值、zui大与zui小值、累计值的关联测试,实现了纹波系数、稳压与稳流精度的精确测量;可记录开关信号的变位次数,并显示时序关系图。 二.应用 ◆Apwr44B与爱邦生产Apwr45B四通道交流量示波记录仪组合使用,能获取继电保护设备调试及故障分析的几乎所有电参数,是电力系统继电保护的综合诊断工具; ◆Apwr43/44B系列产品也是地铁、城轨等电气化铁路直流供用电设备及直流保护装置调试和维护的利器,比国外同类产品的功能更强大。 三.功能与性能 ◆功能特点 ◇多机同步测量(SMU) 每一台Apwr44B可以通过无线方式与任一台其他Apwr44B仪器,或爱邦生产的Apwr45B四通道交流量示波记录仪,实现多机组合及同步测量,形成一个输入通道可扩展,包括电力故障录波器、电力示波器、电参数测量仪等功能在内的大型测量系统,使得现场应用*地灵活便捷。 由于爱邦“多机同步测量”模式的推出,使得每一次新的购买,都增长了客户以往资产的使用价值。 ◇多机同步记录(SRU) 可以实现单主机+多从机的同步记录模式; 可以实现主从机之间交互触发的同步记录模式。 ◇电力示波器功能: *的窗口触发功能,可用于捕获、显示、定量分析交流供用电系统中的稳态和暂态信号。 • ACV或DCV越下限、越上限、突变等暂态信号捕捉功能; • ACA或DCA越下限、越上限、突变等暂态信号捕捉功能。 ◇开关量信号分析功能:可统计开关信号的变位次数并显示时序关系图。 ◇采用钳形电流互感器非接触拾取交、直流电流,无需断开被测电路;弱信号直接接入,确保精度。 ◇定时记录功能:可以实现用电负荷、电能质量的趋势统计与分析。 ◇业内*的操作演示软件,在PC机上教您一步步模拟操作,用户更容易上手。 ◇MWS系列与DL系列可交互触发,满足复杂信号捕捉的要求。 ◇不同系列、不同型号间的测量与记录数据可实现数据融合。 ◆性能特点 ◇14bit同步采样A/D,确保测量数据在时间上具有同时性; ◇高达6.4KHz/s的采样率,准确捕捉各种稳态与暂态信号; ◇优于0.5级的平均值测量精度; ◇示波器的Y轴精度优于±5%; ◇示波器的频带宽度:5Hz~1KHz; ◇可测量高达50次的谐波含量,各次谐波的测量精度优于±3%; ◇开关信号的测量精度优于±0.1ms,分辨率0.05ms; ◇标配2G大容量SD卡,存储能力可任意扩展; ◇直流信号的记录精度±2%; ◇直流暂态信号记录的整定精度达±5%; ◇系统时钟误差:≤±1s/24h;多机同步启动时间差:≤±0.15ms。 四、产品系列及规格定义 系列与型号 规格 规格说明 Apwr43 DMM+Scope (DC+Logic)数字多用表+示波器,2功能合一。 Apwr44B DMM+Scope+Recoder (DC+Logic)数字多用表+示波器+记录仪,3功能合一;同步测量。
五.产品选型对照表
◆基本功能
功能分类 | 功能模块 | 功能名称 | 功能描述 | 规格型号 | |
Apwr43 | Apwr44B | ||||
测量功能 | 电力多用表+ | 电力多用表 | V/A基本测量(平均值+zui大值+zui小值) | ● | ● |
V/A扩展测量(纹波系数、稳压精度、稳流精度) | ● | ● | |||
开关量状态测量及时序图显示 | ● | ● | |||
V/A 平均值测量 | ● | ● | |||
单通道波形显示 | ● | ● | |||
同步测量(SMU) | 主机/从机多机同步并行工作 | | ● | ||
示波器+ | 示波器 | V/A瞬时值测量 | ● | ● | |
V/A衰减灵敏度调节 | ● | ● | |||
V/A垂直位移调节 | ● | ● | |||
V/A扫描因素调节 | ● | ● | |||
V/A单次或连续扫描方式 | ● | ● | |||
V/A窗口触发(越限∣突变) | ● | ● | |||
V/A窗口触发值显示 | ● | ● | |||
谐波分析仪(Harm) | V/A THD、基波、谐波含有量测量 | ● | ● | ||
V/A THD、谐波柱状图显示 | ● | ● | |||
同步测量(SMU) | 主机/从机多机同步并行工作 | | ● | ||
记录功能 | 记录仪 | 记录仪(Recoder) | 单次(手动启动/停止)记录方式 | | ● |
定时(启动/间隔/停止)记录方式 | | ● | |||
定值(低限/高限/突变)启动记录方式 | | ● | |||
同步记录(SRU) | 主机/从机多机同步并行记录(单次/定时) | | ● | ||
主从机多机同步并行记录(定值) | | ● |
★系统操作
功能模块 | 功能描述 | 型号 | |
Apwr43 | Apwr44B | ||
测量操作 | DMM/Waveform模式切换 | ● | ● |
Scope/Harm模式切换 | ● | ● | |
Stop/Run状态切换 | ● | ● | |
测量/记录数据保存(波形标准COMTRADE) | ● | ● | |
进入菜单(Menu) | ● | ● | |
记录操作 | 运行条件设置 | | ● |
启动/停止记录 | | ● | |
设置 | DMM_Waveform测量设置 | ● | ● |
Scope_Harm测量设置 | ● | ● | |
日期时间设置 | ● | ● | |
亮度背光设置 | ● | ● | |
SD卡容量侦测 | ● | ● | |
本机机号设置 | | ● | |
SD卡 | 历史数据列表 | ● | ● |
历史数据指针移动与翻页 | ● | ● | |
历史数据查看 | ● | ● | |
历史数据删除 | ● | ● |
◆PC机软件
PC机软件 | 功能描述 | |
数据管理 | 多用表(DMM)数据、示波器(Scope)数据、记录仪(REC)数据导入功能; | |
多用表(DMM)数据、示波器(Scope)数据、记录仪(REC)数据查看功能; | ||
多用表(DMM)数据、示波器(Scope)数据、记录仪(REC)数据编辑功能; | ||
SMU/SRU同步测量/同步记录数据融合功能; | ||
波形拷贝/剪辑、测试报告生成及打印功能; | ||
综合分析 | 光标cur1cur2;X轴/Y轴波形缩放;⊿t计算; | |
瞬时值/有效值、参考相位/旋转相位显示及启动点查找 | ||
电压/电流相量、序分量、谐波分析; |
◆整机系统指标
名称 | 工作参数 | 功性能描述 |
信号采集 | 采样速率 | 6.4KS/s(128点/周波) |
A/D转换 | 分辨率:14bit;采样方式:同步采样。 | |
系统时间 | 内部时钟误差 | ≤±1s/24h |
存储容量 | ≥ | 测量数据及记录数据存储。 |
显示屏幕 | 图形点阵液晶 | 蓝色背景,4级灰度,128×96点阵。 |
供电电源 | 内置4节5号LR6干电池,连续工作时间≥8h。 | |
外接AC-DC适配器供电。 | ||
外形尺寸 | 190×90×51(mm) | |
重量 | ≤ |
◆数字多用表功能技术指标
名称 | 测量范围 | 分辨率/显示量纲 | 误差 | 备注 |
Udc1(200mV) | 0.00~9.99mV | 0.01mV/mV | 实测值◇;zui大/zui小值□; ◇0.2%×读数+0.3%×量程 □0.5%×读数+0.5%×量程 | 直接接入 |
10.00~19.99mV | ||||
100.0~199.9mV | 0.1mV/mV | |||
Udc2(750V) | 0.000~9.999V | 0.001V/V | 实测值◇;zui大/zui小值□; ◇0.5%×读数+0.5%×量程 □1%×读数+1%×量程 | 直接接入 |
10.00~99.99V | 0.01V/V | |||
100.0~749.9V | 0.1V/V | |||
Uac2(500V) | 0.000~9.999V | 0.001V/V | 有效值 0.5%×读数+0.5%×量程 | 内置PT隔离输入 |
10.00~99.99V | 0.01V/V | |||
100.0~499.9V | 0.1V/V | |||
Idc1(20mA) | 0.000, ~4.999mA | 0.001mA/mA | 实测值◇;zui大/zui小值□; ◇0.2%×读数+0.3%×量程 □0.5%×读数+0.5%×量程 | 直接接入 |
5.000~9.999mA | 0.001mA/mA | |||
10.00~19.99mA | 0.01mA/mA | |||
Idc2( | 0.000~ | | 实测值◇;zui大/zui小值□; ◇0.5%×读数+0.5%×量程 □1%×读数+1%×量程 | 通过钳形电流互感器隔离输入 |
0.200~ | ||||
1.000~ | ||||
Iac2( | 0.000~ | | 有效值 1%×读数+1%×量程 | 通过钳形电流互感器隔离输入 |
0.200~ | ||||
1.000~ | ||||
Switch12 | 分辨率 | 0.05ms | | |
正负脉宽测量 | ≤±0.1ms | | ||
脉冲计数频率 | ≤5KHz | |
以上误差指标在以下参比工作条件下测出:
温度:25℃±
正弦波失真度:≤1%。
◆示波器及谐波分析仪测量功能技术指标
名称 | 描述 | 测量范围 | 误差 | 备注 |
Y轴 | UDC2 | 10mV~200V/div(按 | ±5% | |
IDC2 | 5mA~ | ±5% | | |
频带宽度 | 5Hz~1KHz(线性插值) | –3dB | | |
X轴 | 时基 | 1s~1ms/div(按 | ±3% | |
记录长度 | 640点/ch | | | |
触发 | 触发精度 | 窗口:(0.1~1.0)×时基 | ±10%×设定值 | |
谐波 | 幅值 | DC~9次谐波 | ±3% | |
含有率 | U/I:1~8, 次谐波(50Hz为基波) | ±5% | |
以上误差指标在以下参比工作条件下测出:
温度:25℃±
湿度:<75%RH。
◆记录仪功能技术指标
名称 | 描述 | 备注 | |
工作方式 | 单机 | Apwr43Apwr44B | |
主机/从机/主从机 | Apwr44B | ||
采样指标 | A/D:14bit同步采样;采样速率:6.4KS/s; | | |
电压通道 | Udc1 | 范围:5.00~19.99mV/20.00~199.9mV;精度:≤±5%/±3%; | |
Udc2 | 范围:0.100~1.999V/2.000~9.999V;精度:≤±3%/±1%; | | |
范围:10.00~99.99V/100.0~249.9V;精度:≤±3%/±1%; | 见参比工作条件 | ||
范围:20.00~199.9V/200.0~749.9V;精度:≤±3%/±1%; | |||
电流通道 | Idc1 | 范围:0.00~4.99mA/5.00~19.99mA;精度:≤±5%/±3%; | |
Idc2 | 范围:0.020~0 | ||
范围:0.200~0 | |||
范围:0.500~1 | |||
开关量通道 | S1/S2 | 误差≤±0.1ms;分辨率0.05ms; | |
输入模式 | 共1种(Udc1+Udc2+Idc1+Idc2+S1+S2); | | |
记录方式 | 单次 | 手动启动/手动停止; | |
定时 | 启动时间:00:00~23:59,任意整时整分可设; | | |
记录间隔: | | ||
记录时长: | | ||
定值 | Udc1越上/下限:10mV~180mV;整定精度:≤±5%; | 见参比工作条件 | |
Udc1突变:5mV~180mV;整定精度:≤±10%; | |||
Udc2(10V)越上/下限:1.0V~9.0V;整定精度:≤±5%; | |||
Udc2(10V)突变:0.5V~9.0V;整定精度:≤±10%; | |||
Udc2(250V)越上/下限:20V~230V;整定精度:≤±5%; | |||
Udc2(250V)突变:1V~230V;整定精度:≤±10%; | |||
Udc2(750V)越上/下限:30V~680V;整定精度:≤±5%; | |||
Udc2(750V)突变:5V~680V;整定精度:≤±10%; | |||
Idc1越上限:1mA~18mA;整定精度:≤±5%; | |||
Idc1突变:1mA~18mA;整定精度:≤±10%; | |||
Idc2( | |||
Idc2( | |||
Idc2( | |||
Idc2( | |||
Idc2( | |||
Idc2( | |||
窗口时长:0.5ms/1ms/2ms/5ms/10ms/20ms,7档可设; | | ||
记录时长:5s/次(记录完成前屏蔽新的启动)。 | |
以上误差指标在以下参比工作条件下测出:
温度:25℃±
湿度:<75%RH。
◆同步测量/记录功能技术指标(尽适用Apwr44B)
名称 | 功性能描述 |
工作方式 | 同步测量 |
同步记录 | |
系统时间 | 内部时钟:≤±1s/24h; |
同步性能 | 多机同步启动时间差:≤±156us |
相位测量 | 多机旋转相位:≤±6° |
保存文件 | 以主机或发令机(主从机模式)时间命名。 |
■以上误差指标在以下参比工作条件下测出:
□温度:25℃±
□湿度:<75%RH。
六、Apwr43/ Apwr43出厂配置
◆主机 1台
◆电压测试线 4条
◆电压鳄鱼夹 4条
◆交直流电流钳 1把
◆电流测试线 1条
◆开关量输入线 1条
◆SD卡(2G容量) 1只
◆读卡器 1个
◆交流电源适配器 1只
◆5号干电池 4节
◆PC软件光盘 1张
◆串口连接线 1条
◆使用说明书 1本
◆合格证 1个
◆便携包 1个