
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章
 
产品型号:GOZ-CR-5000kV所属类别:高压试验设备参考标准:GB/T16927.1-1997,GB/T16896.1-2005,GB813-89产品别称:雷电高压脉冲分压器,雷电冲击高压脉冲分压器,冲击电压脉冲分压器,过电压监测分压器主要用于雷电波测量,工频和冲击高电压的电压测量,包括雷电全波,8/20us波及其他雷电波形,作用于雷电过电压在线监测成套系统。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-10
访  问  量:1178
立即咨询
              
联系电话:13524849933
雷电冲击电压分压器图解
 雷电冲击电压分压器特性
 雷电冲击电压分压器 参数
|                      序号                      |                                          型 号                      |                                          额定电压(KV)                      |                                          标称电容(PF)                      |                                          额定分压比                      |                                          特点、用途                      |                                          高度(mm)                      |                                          用量(kg)                      |                 
|                      1                      |                                          100-1000                      |                                          100                      |                                          1000                      |                                          200                      |                                          工频 、冲击                      |                                          600                      |                                          14.5                      |                 
|                      2                      |                                          200-60                      |                                          AC-200                      |                                          60                      |                                          1000                      |                                          阻容并联、工频、无晕                      |                                          1200                      |                                          28                      |                 
|                      3                      |                                          200- 1000                      |                                          AC- 200                      |                                          1200                      |                                          3000                      |                                          工频测量、无电晕                      |                                          1300                      |                                          30                      |                 
|                      4                      |                                          300-400                      |                                          AC-300                      |                                          400                      |                                          1500                      |                                          工频、冲击                      |                                          1800                      |                                          39                      |                 
|                      5                      |                                          400- 800                      |                                          400                      |                                          800                      |                                          500                      |                                          低阻尼、冲击测量                      |                                          1400                      |                                          34                      |                 
|                      6                      |                                          250-500                      |                                          250                      |                                          500                      |                                          1000                      |                                          工频、冲击测量                      |                                          1760                      |                                          38                      |                 
|                      7                      |                                          500-1000                      |                                          500                      |                                          1000                      |                                          1000                      |                                          冲击 测量                      |                                          1400                      |                                          34                      |                 
|                      8                      |                                          600-1000                      |                                          600                      |                                          1000                      |                                          1000-2000                      |                                          冲击测量                      |                                          1550                      |                                          36                      |                 
|                      9                      |                                          800-500                      |                                          800                      |                                          500                      |                                          1000- 2000                      |                                          冲击测量                      |                                          2250                      |                                          42                      |                 
|                      10                      |                                          800-600                      |                                          800                      |                                          600                      |                                          1000-2000                      |                                          冲击测量、截波装置                      |                                          2200                      |                                          52                      |                 
|                      11                      |                                          1200- 400                      |                                          1200                      |                                          400                      |                                          2000-3000                      |                                          冲击测量、截波装置                      |                                          3200                      |                                          76                      |                 
|                      12                      |                                          2400-500                      |                                          2400                      |                                          500                      |                                          3000- 6000                      |                                          冲击测量、截波装置                      |                                          5660                      |                                          140                      |                 
|                      13                      |                                          300-500                      |                                          AC-300                      |                                          500                      |                                          3000                      |                                          工频测量、无电晕                      |                                          2370                      |                                          50                      |                 
|                      14                      |                                          200- 1000                      |                                          AC- 200                      |                                          1000                      |                                          1000                      |                                          工频测量                      |                                          1650                      |                                          40                      |                 
|                      15                      |                                          250-1000                      |                                          AC-250                      |                                          1000                      |                                          1000                      |                                          工频测量                      |                                          2400                      |                                          60                      |                 
|                      16                      |                                          500-1000                      |                                          AC-500                      |                                          1000                      |                                          1000                      |                                          工频测量                      |                                          1300                      |                                          180                      |                 
|                      17                      |                                          750-0.001                      |                                          750                      |                                          1000                      |                                          7500                      |                                          工频测量                      |                                          5500                      |                                          |                 
|                      18                      |                                          1000-0.0005                      |                                          1000                      |                                          500                      |                                          10000                      |                                          工频测量                      |                                          7500                      |                                          |                 
