
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

ZDH1205型直流高压发生器在行业内*采用分节式结构,即既可用于高电压等级,又能用于较低电压等级,并保持其精度不变。以100/200kV/2mA分两节为例,单节时可做100kV/4mA使用,可用于35kV及以下系统电气设备直流高压试验,此时可保证测量的准确性避免大马拉小车;两节使用时可做200kV/2mA 使用。可用于220kV分节、110kV及以下氧化锌避雷器直流试验及交联电缆的直流耐压试验
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-10
访 问 量:930
立即咨询
联系电话:13524849933
| 规格 | 60/2 | 120/2 | 120/10 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 300/5 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 级 |
| 输出电压( kV ) | 60 | 120 | 1 20 | 200 | 200 | 20 0 | 300 | 100/200 | 200/ 30 0 | 600~ 800kV 等合同 定做。 |
| 输出电流( mA ) | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3/2 | 3/2 | |
| 输出功率(W) | 120 | 240 | 1200 | 400 | 1000 | 600 | 1500 | 400 | 600 | |
| 充电电流( mA ) | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
| 机箱重量( kg ) | 7 . 2 | 7 . 2 | 7 . 5 | 7 . 5 | 7.5 | 7 . 5 | 7 . 6 | 7.5 | 8.1 | |
| 倍压筒尺寸(mm) | Φ80 × 5 00 | Φ80 × 65 0 | Φ80 × 65 0 | Φ80 × 770 | Φ80 ×7 7 0 | Φ110 × 135 0 | Φ110 × 135 0 | Φ110 × 8 00 | Φ110 × 135 0 | |
| 倍压重量( kg ) | 6 . 3 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 12.5 | 15.5 | 8.5 | 15.5 | |
| 高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调。 | |||||||||
| 工作电源 | AC 220V±10% ;50 Hz | |||||||||
| 电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%kV | |||||||||
| 电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||
| 过压整定误差 | ≤1.0% | |||||||||
| 0.75 切换误差 | ≤0.5% | |||||||||
| 波纹系数 | ≤ 1 . 0 % | |||||||||
| 电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% | |||||||||
| 工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||||||
| 环境温度 | -15℃~50℃ | |||||||||
| 相对湿度 | 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) | |||||||||
| 海拔高度 | 2500米以下 | |||||||||
