PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章它具有下列特点:
型 号 | 测 试 电 压 | 电压准确度 | 短路电流 |
GM-5kV | 0~0.25、0.5、1、2.5、5kV | ±(5%+10V) | >10mA |
GM-10kV | 0.5、1、2.5、5、10kV | ±(5%+10V) | >8mA |
GM-15kV | 1、2.5、5、10、15kV | ±(5%+10V) | >5mA |
量 程(限压) | 电 阻 测 量 有 效 范 围 | 准 确 度 |
20MΩ/500V | 0.5~19.99 MΩ | ±(5%+5字) |
200MΩ/1000V | 5.0~199.9 MΩ | ±(5%+5字) |
2GΩ | 0.05~1.999 GΩ | ±(5%+5字) |
20GΩ | 0.5~19.99 GΩ | ±(5%+5字) |
200GΩ | 5.0~199.9 GΩ | ±(10%+10字) |
GΩ量程定标电压为2.5kV