
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

仪器尺寸小、重量轻、携带方便; 内置高性能锂离子电池,可在无外接电源的情况下持续工作8小时,方便现场测试; 多参数:可同时测量电压、电流基波、2-64次谐波、相位、频率、功率、功率因数等参数; 可进行计量回路和保护装置回路的矢量分析;
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-10
访 问 量:829
立即咨询
联系电话:13524849933
| 项目 | 参数 |
| 通道数 | 三相电压、三相电流 |
| 测量范围 | 电压0-450V 电流 0.05-6A (可扩展到500A) |
| 谐波误差 | 精度满足国标A/B级要求 |
| 频率测量误差 | ≤0.01Hz |
| 电压偏差 | ≤0.2% |
| 相角误差 | ≤0.1% |
| 功率偏差 | ≤0.5% |
| 显示屏 | 320×240、彩色宽温液晶屏 |
| 充电电源 | AC220V±20%频率 45Hz-55Hz |
| 电池工作时间 | ≥8小时 |
| 功耗 | <4VA |
| 环境温度 | -10℃~50℃ |
| 相对湿度 | 0-80% 无冷凝 |
| 外观尺寸 | 260mm×160mm×60mm(长×宽×高) |
| 重量 | 2.6kg |
