
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

交流滤波电容器主要用于交流50HZ滤波装置的调谐支路中。为谐波电流提供低抗通道,以滤波系统中的高次谐波电流,还可用于系统谐波电流较大的并联补偿装置中。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-09
访 问 量:973
立即咨询
联系电话:13524849933
该电容器为干式直流高压电容器。具有体积小、重量轻、携带方便,泄漏电流甚微,外壳绝缘等特点,采用灌注新工艺,可保证电容器稳定可靠运行。该电容器可在不同等级直流试验中做滤波之用,亦可做倍压电容之用,还可简单地实现电容器串并组合以满足不同等级试验的要求。
电容器允许偏差:±5%;±10%。
绝缘电阻:>2×1010Ω。
试验电压:≤100KV,1.2倍额定直流工作电压。
>100KV, 1.1倍额定直流工作电压。
环境温度:-40℃~+60℃。
| 型号规格 | 额定电压(KV) | 标称容量(kvar) | 标称容量(uF) | 额定频率(Hz) | 外形尺寸(长×宽×高mm) | |
| 全波 | 基波 | |||||
| AWF1.25-45 | 1.25 | 1.07 | 45 | 104.5 | 50 | 373×136×950 |
| AFM2.1-150-1 | 2.1 | 150 | 110 | 50 | 410×170×575 | |
| AFF4-50 | 4 | 3.67 | 50 | 9.95 | 50 | 440×120×572 |
| AWF4.2-100 | 4.2 | 3.79 | 100 | 20 | 50 | 381×135×800 |
| AFF4-100-1 | 4 | 100 | 19.9 | 50 | 500×115×852 | |
| AFF6.6-100 | 6.6 | 6.1 | 100 | 7.3 | 50 | 370×143×970 |
| AFF7-100 | 7 | 100 | 6.5 | 50 | 370×143×970 | |
| AFF7.2-100 | 7.2 | 6.19 | 100 | 6.14 | 50 | 370×143×970 |
| AFF8-90 | 8 | 6.31 | 90 | 4.7 | 50 | 505×165×710 |
| AFF8.4-100 | 8.4 | 100 | 4.51 | 50 | 375×165×950 | |
| AFF9.88-100 | 9.88 | 8.98 | 100 | 3.26 | 50 | 540×175×623 |
| AFF10-200-1 | 10 | 7.58 | 200 | 6.37 | 50 | 530×180×915 |
| AFF12-200-1 | 12 | 10.8 | 200 | 4.42 | 50 | 590×180×915 |
| AFF12.34-100 | 12.34 | 10.52 | 100 | 2.09 | 50 | 540×175×623 |
| AFF12.6-100-1W | 12.6 | 11 | 100 | 50 | 425×135×890 | |
| AFF13-200-1W | 13 | 200 | 3.76 | 50 | 560×165×525 | |
| AFF13-334-1W | 13 | 334 | 6.29 | 50 | 670×165×655 | |
| AFF15-100-1W | 15 | 100 | 1.42 | 50 | 625×173×375 | |
| AFF15-200-1W | 15 | 200 | 2.83 | 50 | 560×165×525 | |
| 型号规格 | 额定电压(KV) | 标称容量(kvar) | 标称容量(uF) | 额定频率(Hz) | 外形尺寸(长×宽×高mm) | |
| 全波 | 基波 | |||||
| AWF1.25-45 | 1.25 | 1.07 | 45 | 104.5 | 50 | 373×136×950 |
| AFM2.1-150-1 | 2.1 | 150 | 110 | 50 | 410×170×575 | |
| AFF4-50 | 4 | 3.67 | 50 | 9.95 | 50 | 440×120×572 |
| AWF4.2-100 | 4.2 | 3.79 | 100 | 20 | 50 | 381×135×800 |
| AFF4-100-1 | 4 | 100 | 19.9 | 50 | 500×115×852 | |
| AFF6.6-100 | 6.6 | 6.1 | 100 | 7.3 | 50 | 370×143×970 |
| AFF7-100 | 7 | 100 | 6.5 | 50 | 370×143×970 | |
| AFF7.2-100 | 7.2 | 6.19 | 100 | 6.14 | 50 | 370×143×970 |
| AFF8-90 | 8 | 6.31 | 90 | 4.7 | 50 | 505×165×710 |
| AFF8.4-100 | 8.4 | 100 | 4.51 | 50 | 375×165×950 | |
| AFF9.88-100 | 9.88 | 8.98 | 100 | 3.26 | 50 | 540×175×623 |
| AFF10-200-1 | 10 | 7.58 | 200 | 6.37 | 50 | 530×180×915 |
| AFF12-200-1 | 12 | 10.8 | 200 | 4.42 | 50 | 590×180×915 |
| AFF12.34-100 | 12.34 | 10.52 | 100 | 2.09 | 50 | 540×175×623 |
| AFF12.6-100-1W | 12.6 | 11 | 100 | 50 | 425×135×890 | |
| AFF13-200-1W | 13 | 200 | 3.76 | 50 | 560×165×525 | |
| AFF13-334-1W | 13 | 334 | 6.29 | 50 | 670×165×655 | |
| AFF15-100-1W | 15 | 100 | 1.42 | 50 | 625×173×375 | |
| AFF15-200-1W | 15 | 200 | 2.83 | 50 | 560×165×525 | |
