PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章BY703微机继电保护校验仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代*进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的*进结构。
联系电话:13524849933
|
电流输出 | 交流相电流输出(有效值) | 0 |
交流相电流zui大输出功率 | 400VA | |
交流频率范围(基波) | 20-500Hz | |
交流谐波次数 | 1-9次 | |
直流相电流输出 | 0-± | |
电压输出 | 交流相电压输出(有效值) | 0-100V |
交流相电压输出功率 | 80VA | |
交流线电压输出功率 | 100VA | |
交流频率范围(基波) | 20-500Hz | |
交流谐波次数 | 1-9次 | |
直流相电压输出幅值 | 0-±140V | |
开关量输入 | 空接点 | 1-20mA,24V |
电位接点输入 | “0”:0 - + 6V; | |
开关量输出 | 空接点 | DC:220V/ |
时间测量 | | |
电源电压 | AC220V±10%,50/60Hz | |
环境温度 | | |
体 积 | 400×300× | |
重 量 | |