
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

该系列设备具有体积小、重量轻、结构紧凑、保护齐全、通用性强等优点。适用于电力系统对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验,是高压试验*的重要设备。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-08
访 问 量:645
立即咨询
联系电话:13524849933
| |
| 规格 | 容量KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变化 | 6分钟升温℃ | 阻抗电压% | 空载电流% | ||
| 电压V | 电流A | 电压KV | 电流MA | ||||||
| 1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 |
| 3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 |
| 6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 |
| 10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 |
| 15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 |
| 20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 |
| 30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 |
| 50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 |
| 10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 |
| 15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
| 20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
| 30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
| 50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 |
| 10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 |
| 15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
| 20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
| 30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
| 50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 |
