
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

蓄电池放电测试仪,智能蓄电池放电测试仪,蓄电池放电监测测试仪
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-03
访 问 量:908
立即咨询
联系电话:13524849933
| 型号 | 放电电流 | 电池组电压 | 放电终止电压 | 供电电源 | 尺寸(mm) | 重量 |
| 48V150A | 0~150A | DC48V | 10~60V可调 | AC220±15% DC48V | 415×180×310 | 9kg |
| 48V200A | 0~200A | 520×180×393 | 13kg | |||
| 48V300A | 0~300A | 570×225×460 | 15kg | |||
| 220V30A | 0~30A | DC220V | 176~275V可调 | AC220±15% DC220V | 415×180×310 | 9kg |
| 220V50A | 0~50A | 520×180×393 | 13kg | |||
| 220V100A | 0~100A | 570×225×460 | 15kg | |||
| 110V80A | 0~80A | DC110V | 98~121V可调 | AC220±15% DC110V | 480×180×350 | 11kg |
| 110V100A | 0~100A | 520×180×393 | 13kg | |||
| 380V20A | 0~20A | DC380V | 304~456V可调 | AC220±15% DC380V | 570×225×460 | 15kg |
| 380V50A | 0~50A | 600×235×460 | 18kg | |||
| 380V100A | 0~100A | 500×780×704 | 38kg | |||
| 80V~482V20A | 0~20A | DC80V~482V | 80~482V可调 | AC220±15% DC80~482V | 570×225×460 | 15kg |
| 80V~482V50A | 0~50A | 600×235×460 | 18kg | |||
| 80V~482V100A | 0~100A | 500×780×704 | 38kg | |||
| 检测单体电池 | 2V、4V、6V、12V | |||||
| 测量精度 | 电压测量精度:0.5% 电流测量精度:1% | |||||
| 通讯接口 | 数据存储:USB 并机通讯:RS232 | |||||
| 采样间隔 | 5s~1min | |||||
| 散热方式 | 强制风冷 | |||||
| 工作环境 | 温度0℃~50℃ 湿度5%~90% | |||||
| 屏幕尺寸 | 128×64LCD | |||||
| 存储容量 | 128M | |||||
