
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

兆欧表、数字兆欧表、指针兆欧表、绝缘表、绝缘电阻测试仪、 高压绝缘电阻测试仪、绝缘电阻测量仪、绝缘特性测试仪、高压兆欧表、电动摇表。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-03
访 问 量:625
立即咨询
联系电话:13524849933
| 输出电压 | 2500V DC | 5000V DC | 10000V DC | ||
| 精 度 | 温 度 | 23℃±5℃ | |||
| 绝缘电阻 | 5M~100G ±5% | 10M~200G ±5% | 20M~400G ±5% | ||
| 其它范围:±10% | |||||
| 输出电压 | 2.5M~100G 0~+10% | 5M~200G 0~+10% | 10M~400G 0~+10% | ||
| 高压短路电流 | ≥1mA | ||||
| 工作电源 | 8节AA型高容量充电电池,外置充电适配器(或8节AA型碱性电池) | ||||
| 工作温度及湿度 | -10℃~40℃,zui大相对湿度85% | ||||
| 保存温度及湿度 | -20℃~60℃,zui大相对湿度90% | ||||
| 绝缘性能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,zui大2000MΩ | ||||
| 耐压性能 | 电路与外壳间施加3KV/50Hz正弦波交流电压,承受1分钟 | ||||
| 尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||||
| 重 量 | 2.5kg | ||||
| 附 件 | 测试线一套,说明书,合格证,充电适配器,电源线,8节AA型充电电池 | ||||
