
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

HL-23型精密电流互感器校验装置
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-02
访 问 量:1322
立即咨询
联系电话:13524849933
一、概述
1、设备名称:标准(测量)电流互感器;额定频率:50Hz;准确等级:0.05级;一次电流:5~
互感器形式:穿芯式。该标准是根据JJG169-1993《互感器校验仪检定规程》的要求生产和校验精密电流互感器的。
2、变比:5/5、7.5/5、10/5、15/5、20/5、25/5、30/5、40/5、50/5、60/5、75/5、80/5、100/5、120/5、150/5、200/5、300/5、400/5、500/5、600/5、750/5、800/5、1000/5、1200/5、1500/5、1600/5、2000/5。
| 一次电流(A) | 一次接线 | 二次接线 | 一次电流 | 一次接线 | 二次接线 | 一次电流 | 一次接线 | 二次接线 | 一次电流 | 一次接线 | 二次接线 | 一次电流 | 一次接线 | 二次接线 |
| 2000 | 穿芯1匝 | K1 、K9 | 750 | 穿芯1匝 | K1 、K3 | 150 | 穿芯4匝 | K1 、K2 | 50 | L1 、L3 | K1 、K5 | 10 | L1 、L5 | K1 、K4 |
| 1600 | 同上 | K1 、K8 | 600 | 同上 | K1 、K2 | 120 | 穿芯5匝 | K1 、K2 | 40 | 同上 | K1 、K4 | 7.5 | 同上 | K1 、K2 |
| 1500 | 同上 | K1 、K7 | 500 | 穿芯2匝 | K1 、K5 | 100 | L1 、L2 | K1 、K5 | 30 | 同上 | K1 、K2 | 5 | L1 、L6 | K1 、K2 |
| 1200 | 同上 | K1 、K6 | 400 | 同上 | K1 、K4 | 80 | 同上 | K1 、K4 | 25 | L1 、L4 | K1 、K5 | | | |
| 1000 | 同上 | K1 、K5 | 300 | 同上 | K1 、K2 | 75 | 同上 | K1 、K3 | 20 | 同上 | K1 、K4 | | | |
| 800 | 同上 | K1 、K4 | 200 | 穿芯3匝 | K1 、K2 | 60 | 同上 | K1 、K2 | 15 | 同上 | K1 、K2 | | | |
二、用途
作为标准来检定比其低两极或两级以下准确等级的电流互感器。
