
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

SG10Y-15-150型SF6回收装置
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-02
访 问 量:727
立即咨询
联系电话:13524849933
| 序号 | 指标名称及单位 | SG10Y-15-150 | |
| 1 | 电源AC | V | 380 |
| 2 | 额定zui高储气压力(20℃) | MPa | ≥4 |
| 3 | 极限真空度 | Pa | ≤10 |
| 4 | 装置真空度保持 | Pa | 在133 Pa压力保持24h,真空度值上升<400 Pa |
| 5 | 压缩机抽气速率 | m3/h | 法国美优乐10m³/h的压缩机 |
| 6 | 真空泵抽气速率 | m3/h | 53 |
| 7 | 回收装置适应入口初压(20℃) | MPa | 0~0.8 |
| 8 | 电气设备回收终压(20℃) | MPa | ≤50 Kpa |
| 9 | 回收后气体油份控制 | μg/g | 国产油分<10 |
| 10 | 装置年漏气率 | % | <1 |
| 11 | 装置连续*运转时间 | h | ≥1000 |
| 12 | 累积*运转时间 | h | ≥5000 |
| 13 | 噪声水平 | dB(A) | 整机≤75 |
| 14 | 储液能力 | KG | 150 KG |
| 15 | 冷冻液化压缩机 |
| 国产 |
| 16 | 冷冻储罐 | L | 50 |
| 17 | 回收后气体水分(PPM/V) |
| 60 |
| 18 | 干燥过滤方式 |
| 真空加热活化再生 |
| 19 | 充气初压(pa) |
| ≤133 |
