
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

| 额定电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V |
| 测量范围 | 0.5MΩ~20GΩ | 20MΩ~40GΩ | 5MΩ~100GΩ | 10MΩ~1000GΩ |
| 开路电压 | DC500V+20%,-0% | DC1000V+20%,-0% | DC2500V+20%,-0% | DC5000V+20%,-0% |
| 定格测定电流 | 500KΩ负荷时 1mA~1.2mA | 1MΩ负荷时 1mA~1.2mA | 2.5MΩ负荷时 1mA~1.2mA | 5MΩ负荷时 1mA~1.2mA |
| 短路电路 | 小于2.0mA | |||
| 精确度 | 100KΩ~100MΩ:±(3%+5) 100MΩ~10GΩ:±(5%+5) 10GΩ~100GΩ:±(10%+5) 100GΩ以上:±20% | |||
| | 直流电压 | 交流电压 |
| 测量范围 | ±30~±600V | 30~600V(50/60Hz) |
| 分辨率 | 1V | |
| 精确度 | ±(2%+5) | |
