
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

SRZGF型直流高压发生器适用于电力部门、企业动力部门对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-01
访 问 量:1291
立即咨询
联系电话:13524849933
| 规格/技术参数 | 60/2 | 60/3 | 80/2 | 80/3 | 100/2 | 100/3 | 100/4 | 120/2 | 120/3 | 120/4 | 200/2 | 200/3 | 200/4 | 200/5 | 200/300 3/2 | 200/300 4/3 |
| 输出电压(kV) | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200/300 | 200/300 |
| 输出电流(mA) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3/2 | 4/3 |
| 输出功率(W) | 120 | 180 | 160 | 240 | 200 | 300 | 400 | 240 | 360 | 440 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 900 |
| 充电电流(mA) | 3 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 4.5 3.0 | 6 4.5 |
| 机箱重量(kg) | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 12.6 | 12.8 |
| 倍压筒高度 (mm) | Φ80 *500 | Φ80 *500 | Φ80 *570 | Φ80 *570 | Φ80 *620 | Φ80 *620 | Φ80 *620 | Φ80 *770 | Φ80 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *770 | Φ110 *1350 | Φ110 *1350 |
| 电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字 | |||||||||||||||
| 电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字 | |||||||||||||||
| 过压整定误差 | ≤1.0% | |||||||||||||||
| 0.75切换误差 | ≤0.5% | |||||||||||||||
| 波纹系数 | ≤0.5% | |||||||||||||||
| 电压稳定度 | 随机波动、电源电压变化±10%,≤0.5% | |||||||||||||||
| 工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟,1.1倍额定电压使用的:10分钟 | |||||||||||||||
| 环境温度 | -15℃-50℃ | |||||||||||||||
| 相对温度 | 当温度为25℃时不大于90%(无凝露) | |||||||||||||||
| 海拔高度 | 2000米以下 | |||||||||||||||
