
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

真正意义上的三相同时测量,并可自动补偿相间干扰; 有线、无线、无PT三种电压信号采集方式; 两种无线频道选择,Z大限度降低信号干扰; 电压通道采用隔离变换,避免PT二次侧短路,安全可靠; 高速微处理器,实现精确稳定的测量; 大屏幕液晶触摸彩屏,数据、波形同屏显示; 内置高能锂电池组,方便现场使用; 内置日历时钟、热敏打印机,可存储100组测量数据,并可实时打印测量结果;
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-09-01
访 问 量:694
立即咨询
联系电话:13524849933
性能特点:
|
| 全电流测量范围: | AC 0~20mA |
| 全电流测量准确度: | ±(5%+5μA) |
| 阻性电流测量准确度: | ±(5%+5μA) |
| 电流通道输入电阻: | ≤2Ω |
| 参考电压输入范围: | AC 20V~250V |
| 参考电压测量准确度: | ±(5%+0.5V) |
| 参考电压通道输入电阻: | ≥300kΩ |
| 电池工作时间: | 8小时 |
| 充电电源: | AC 220V±10% |
| 充电时间: | 约4小时 |
| 主机体积: | 长360mm×宽250mm×高156mm |
| 主机重量: | 4kg(不含线缆) |
| 发射机体积: | 长200mm×宽120mm×高75mm |
| 发射机重量: | 0.5kg(不含线缆) |
| 工作环境温度: | -10 ~ 50℃ |
| 工作相对湿度: | <90%RH,无凝露 |
