
PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章

高压线路参数测试仪,高压线路测试仪,输电线路参数测试仪,输电线路工频参数测试仪,线路参数测试仪
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-08-31
访 问 量:810
立即咨询
联系电话:13524849933
| 1 | 使用条件 | -20℃ ~ 50℃ | RH<80% |
| 2 | 抗干扰原理 | 变频法 | |
| 3 | 电 源 | AC 220V±10% | 允许发电机 |
| 4 | 电源输出 | zui大输出电压 | AC300V |
| 电压精度 | 0.5% | ||
| 电流精度 | 0.5% | ||
| zui大输出电流 | 8A | ||
| 输出频率 | 45Hz、55Hz | ||
| 5 | 测量范围 | 电容 | 0.01~30µF |
| 阻抗 | 0.01~400Ω | ||
| 阻抗角 | -180°~ +180° | ||
| 6 | 测量分辨率 | 电容 | 0.0001µF |
| 阻抗 | 0.0001Ω | ||
| 阻抗角 | 0.0001° | ||
| 7 | 测量准确度 | 电容: ≥1µF时,±1%读数±0.01µF; <1µF时,±2%读数±0.01µF; | |
| 电阻: ≥1Ω时,±1%读数±0.01Ω; <1Ω时,±2%读数±0.01Ω; | |||
| 阻抗角: ±0.2°(电压>1.0V); ±0.3°(电压:0.2V~1.0V); | |||
| 8 | 干扰电流 | 小于40A | |
| 9 | 外型尺寸 | 500(L)×400(W)×450(H) | |
| 10 | 存储器大小 | 100 组 支持U盘数据存储 | |
| 11 | 重 量 | 55 Kg | |
