
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

TGK-II高压开关机械特性测试仪产品综合功能及使用范围: 本产品可以用于各种电压等级真空断路器的机械特性参数测试,包括单分、单合、合分、寿命测试等功能;自动判别操作类型(单合或单分);动作一次就可获得相应操作的所有测量数据;汉字显示各种显示故障;LED指示各触点分合情况,清楚直观。提示:不含曲线,不含电源,测试时需要外接电源箱.
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-08-30
访 问 量:763
立即咨询
联系电话:13524849933
TGK-II高压开关机械特性测试仪
产品综合功能及使用范围:
本产品可以用于各种电压等级真空断路器的机械特性参数测试,包括单分、单合、合分、寿命测试等功能;自动判别操作类型(单合或单分);动作一次就可获得相应操作的所有测量数据;汉字显示各种显示故障;LED指示各触点分合情况,清楚直观。
提示:不含曲线,不含电源,测试时需要外接电源箱.
产品技术参数:

TGK系列开关机械特性测试仪参数对照:
| 相关参数 | 产品型号 | |||
|
| TGK-VI | TGK-V | TGK-IV | TGK-II |
| 采样频率 | 50KHZ | 40KHZ | 40KHZ | 10KHZ |
| 内置操作电源 | 有(10-20A) | 有(10-20A) | 有(10-20A) | 无 |
| 操作系统 | XP | XP | XP(自配电脑) | 无 |
| 直线传感器 | 有(50mm) | 有(50mm) | 有(50mm) | 无/可选配辅助触点 |
| 角位移传感器 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 自动识别开关状态 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 单分单合测试 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 合分测试 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 重合闸测试 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 速度定义 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 波形显示 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 断口通道 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 自带打印 | 有(80mm) | 有(80mm) | 无 | 有(57mm) |
| 数据保存 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 数据导出 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 显示尺寸 | 8寸真彩色 | 7寸真彩色 | 电脑显示 | 160*128单色 |
| 上位机分析功能 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 上位机测试功能 | 有 | 无 | 有 | 无 |
| 数据采集平台 | ARM+工控 | ARM+工控 | ARM处理器 | 51单片机 |
| 触摸屏操作 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 型号管理 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 包络线 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 手写笔 | 有 | 有 | 无 | 无 |
| 采样时间可调 | 可调 | 固定 | 固定 | 固定 |
| zui大采样时间 | 20秒 | 2秒 | 2秒 | 1秒 |
| 接触器测试-电保持 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 移动存储设备 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 独立配件箱 | 有 | 有 | 有 | 无 |
| 外形尺寸 | 有 | 有 | 有 | 无 |
