
TECHNICAL ARTICLES
相关文章

YGZ YGC耐热硅橡套软电缆 产品特性·额定电压:YGZ300/500V YGC450/750V·额定温度:-60℃~+200℃·导体:镀锡铜丝·绝缘体:硅橡胶·适用于电机、冶金、电力、油田、化工等行业高温环境下电器设备的连接。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-08-29
访 问 量:776
立即咨询
联系电话:13524849933
YGZ YGC耐热硅橡套软电缆
产品特性
·额定电压:YGZ300/500V
YGC450/750V
·额定温度:-60℃~+200℃
·导体:镀锡铜丝
·绝缘体:硅橡胶
·适用于电机、冶金、电力、油田、化工等行业高温环境下电器设备的连接。
中型硅橡套软电缆
| 型号 | 标称截面 mm2 | 导体结构 No./mm | 绝缘厚度 mm | 芯数 |
| YGZ YGZB | 0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 37芯及以下 |
| 1.0 | 32/0.20 | 0.6 | ||
| 1.5 | 30/0.25 | 0.7 | ||
| 2.0 | 41/0.25 | 0.7 | ||
| 2.5 | 49/0.25 | 0.8 |
重型硅橡套软电缆
| 型号 | 标称截面 mm2 | 导体结构 No./mm | 绝缘厚度 mm | 芯数 |
| YGC YGCB | 4 | 56/0.30 | 1.0 | 2-19 |
| 6 | 84/0.30 | 1.0 | 2-10 | |
| 10 | 84/0.40 | 1.2 | ||
| 16 | 126/0.40 | 1.2 | 2-5 | |
| 25 | 196/0.40 | 1.4 | ||
| 35 | 276/0.40 | 1.4 | ||
| 50 | 396/0.40 | 1.6 | ||
| 70 | 360/0.50 | 1.6 | ||
| 95 | 475/0.50 | 1.8 | ||
| 120 | 608/0.50 | 1.8 | ||
| 150 | 756/0.50 | 2.0 | ||
| 185 | 925/0.50 | 2.2 | ||
| 240 | 1221/0.50 | 2.4 |
